320 customersExport CSV
| Customer | Status | Plan | Region | MRR | Net payments | First paid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer 252 user252@example.com | churned | — | AU | USD 0.00 | USD 126.00 | 2023-03-10 |
| Customer 262 user262@example.com | churned | — | GB | USD 0.00 | USD 15.83 | 2023-10-21 |
| Customer 263 user263@example.com | churned | — | CA | USD 0.00 | USD 99.00 | 2023-06-23 |
| Customer 266 user266@example.com | churned | — | AU | USD 0.00 | USD 39.43 | 2023-03-09 |
| Customer 270 user270@example.com | churned | — | GB | USD 0.00 | USD 15.83 | 2023-05-27 |
| Customer 282 user282@example.com | churned | — | DE | USD 0.00 | USD 16.94 | 2023-04-19 |
| Customer 286 user286@example.com | never_paid | Basic | CA | USD 0.00 | USD 0.00 | never |
| Customer 289 user289@example.com | churned | — | GB | USD 0.00 | USD 15.83 | 2023-08-08 |
| Customer 292 user292@example.com | churned | — | AU | USD 0.00 | USD 19.32 | 2023-08-12 |
| Customer 293 user293@example.com | churned | — | US | USD 0.00 | USD 19.32 | 2023-04-03 |
| Customer 297 user297@example.com | churned | — | GB | USD 0.00 | USD 247.00 | 2023-01-03 |
| Customer 299 user299@example.com | churned | — | CA | USD 0.00 | USD 15.83 | 2024-01-05 |
| Customer 304 user304@example.com | churned | — | CA | USD 0.00 | USD 76.00 | 2023-12-10 |
| Customer 308 user308@example.com | never_paid | Pro Annual | DE | USD 0.00 | USD 0.00 | never |
| Customer 310 user310@example.com | churned | — | US | USD 0.00 | USD 95.00 | 2023-01-13 |
| Customer 312 user312@example.com | churned | — | CA | USD 0.00 | USD 303.24 | 2023-02-27 |
| Customer 315 user315@example.com | churned | — | CA | USD 0.00 | USD 98.82 | 2023-01-23 |
| Customer 316 user316@example.com | churned | — | DE | USD 0.00 | USD 15.83 | 2023-01-04 |
| Customer 317 user317@example.com | churned | — | GB | USD 0.00 | USD 76.00 | 2023-01-03 |
| Customer 319 user319@example.com | churned | — | US | USD 0.00 | USD 45.00 | 2023-12-13 |
PrevPage 7 / 7